2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 7 | 3 | 72 | 22 | +50 | 79 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 22 | 8 | 4 | 65 | 28 | +37 | 74 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 亚特兰大 | 34 | 21 | 6 | 7 | 70 | 38 | +32 | 69 | 胜平胜胜胜 |
| 4 | 尤文图斯 | 34 | 18 | 10 | 6 | 54 | 30 | +24 | 64 | 平胜胜平胜 |
| 5 | AC米兰 | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 42 | +16 | 60 | 负胜平胜平 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 40 | +15 | 58 | 胜胜平胜负 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 41 | +11 | 56 | 平负胜胜平 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 42 | +6 | 54 | 胜平胜胜平 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 8 | 12 | 49 | 45 | +4 | 50 | 负平胜平胜 |
| 10 | 都灵 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 40 | 0 | 46 | 平胜平胜平 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 | 43 | 平负平胜负 |
| 12 | 热那亚 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 44 | -8 | 42 | 胜平负胜平 |
| 13 | 莱切 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 48 | -13 | 40 | 负平负胜平 |
| 14 | 乌迪内斯 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 46 | -8 | 39 | 平胜平平胜 |
| 15 | 卡利亚里 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 47 | -13 | 38 | 负平胜平负 |
| 16 | 恩波利 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 44 | -14 | 36 | 平胜平负平 |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 52 | -20 | 33 | 负负平负胜 |
| 18 | 威尼斯 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 56 | -28 | 28 | 负平负负平 |
| 19 | 帕尔马 | 34 | 5 | 10 | 19 | 26 | 58 | -32 | 25 | 负负负平负 |
| 20 | 科莫 | 34 | 4 | 8 | 22 | 24 | 62 | -38 | 20 | 负负负负平 |
2024-2025赛季意甲联赛精彩对决
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 6 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 21 | 4 |
| 3 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 18 | 8 |
| 4 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 16 | 3 |
| 5 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 14 | 9 |
| 6 | 马泰奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 13 | 5 |
| 7 | 塔雷米 | 国际米兰 | 12 | 4 |
| 8 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 11 | 3 |
| 9 | 扎卡尼 | 拉齐奥 | 10 | 7 |
| 10 | 克瓦拉茨赫利亚 | 那不勒斯 | 10 | 6 |
卫冕冠军强势领跑,攻守兼备,劳塔罗状态火热
孔蒂执教后脱胎换骨,奥斯梅恩火力全开
加斯佩里尼打造进攻机器,欧联杯双线作战
莫塔执教焕然一新,弗拉霍维奇领衔锋线
莱奥扛起进攻大旗,红黑军团冲击欧战
巴罗尼打造铁血防守,扎卡尼表现亮眼
本赛季意甲降级规则:积分榜最后3名直接降入意乙联赛。目前帕尔马距离安全区有11分差距,科莫更是落后16分,保级形势十分严峻。维罗纳和威尼斯虽在降级区边缘,但仍有一线生机。
意甲各队激烈对抗精彩画面
圣西罗、马拉多纳球场等经典意甲球场
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 国际米兰 | 94 | AC米兰 |
| 2022-23 | 那不勒斯 | 90 | 拉齐奥 |
| 2021-22 | AC米兰 | 86 | 国际米兰 |
| 2020-21 | 国际米兰 | 91 | AC米兰 |
| 2019-20 | 尤文图斯 | 83 | 国际米兰 |
米兰德比、都灵德比等意甲经典德比战
本站数据来源于官方统计,仅供球迷参考
© 2025 意甲最新积分榜 | 专注意甲赛事数据服务